2025/12/31

と駒(Tocoma)のJog記録 2025

.2025年の、と駒(tocoma)のJoggingの記録を、まとめた。

今年を振り返って
.年初は、2月3月のハーフマラソン大会を目標に走り続けた。4月下旬には喘息が発症してしばらく走れなかったが、医者とも相談しながら10月のフルマラソン大会を目標に徐々に調子を上げ、フルマラソンを完走することができた。その後、年末が近づくにしたがって、多忙と寒さでジョギングからやや遠ざかってしまった。今また、2月3月のハーフマラソン大会を目標に、調子を上げていきたいと考えている。
.細かなタイムや距離の記録は、以下のとおりである。

回, 日付, 距離/時間, ペース
#974, 2025-12-31, 10km/1:04'02", 1km/6'24", 月間60km
#973, 2025-12-30, 5km/0:32'59", 1km/6'36"
#972, 2025-12-28, 10km/1:08'20", 1km/6'50"
#971, 2025-12-24, 5km/0:34'06", 1km/6'49"
#970, 2025-12-21, 10km/1:02'07", 1km/6'13"
#969, 2025-12-20, 10km/1:04'37", 1km/6'28"
#968, 2025-12-14, 10km/1:10'47", 1km/7'05"
#967, 2025-11-23, 5km/0:27'50", 1km/5'34", 月間57km
#966, 2025-11-16, 5km/0:28'09", 1km/5'38"
#965, 2025-11-13, 5km/0:30'38"
#964, 2025-11-09, 10km/1:02'00", 1km/6'12"
#963, 2025-11-08, 5km/0:29'12", 1km/5'50"
#962, 2025-11-03, 10km/1:04'53", 1km/6'29"
#961, 2025-11-02, 10km/1:03'51", 1km/6'23"
#960, 2025-11-01, 7km/0:46'09", 1km/6'36"
#959, 2025-10-30, 5km/0:33'41", 1km/6'44", 月間139.2km
大会, 2025-10-26, 42.195km/5:05'39", 1km/7'15"
#958, 2025-10-25, 5km/0:33'45", 1km/6'45"
#957, 2025-10-23, 10km/1:08'03", 1km/6'48"
#956, 2025-10-19, 10km/1:03'34", 1km/6'21"
#955, 2025-10-18, 10km/1:07'32", 1km/6'45"
#954, 2025-10-16, 10km/1:05'59", 1km/6'36"
#953, 2025-10-13, 10km/1:06'30", 1km/6'39"
#952, 2025-10-12, 10km/1:08'41", 1km/6'52"
#951, 2025-10-12, 10km/1:06'08", 1km/6'37"
#950, 2025-10-04, 10km/1:05'27", 1km/6'33"
#949, 2025-10-02, 7km/0:47'02", 1km/6'43"
#948, 2025-09-27, 25km/3:03'04", 1km/7'19", 月間107km
#947, 2025-09-25, 10km/1:03'54", 1km/6'23"
#946, 2025-09-21, 5km/0:31'10", 1km/6'14"
#945, 2025-09-21, 5km/0:29'16", 1km/5'51"
#944, 2025-09-20, 10km/1:03'58", 1km/6'24"
#943, 2025-09-18, 10km/1:06'34", 1km/6'39"
#942, 2025-09-14, 10km/1:05'45", 1km/6'35"
#941, 2025-09-13, 10km/1:06'04", 1km/6'36"
#940, 2025-09-11, 10km/1:05'52", 1km/6'35"
#939, 2025-09-07, 2km/0:11'59", 1km/6'00"
#938, 2025-09-04, 10km/1:13'15", 1km/7'20"
#937, 2025-08-30, 10km/1:11'03", 1km/7'06", 月間167.5km
#936, 2025-08-27, 10km/1:13'22", 1km/7'20"
#935, 2025-08-25, 7km/0:47'34", 1km/6'48"
#934, 2025-08-24, 7km/0:54'21", 1km/7'46"
#933, 2025-08-23, 10km/1:10'02", 1km/7'00"
#932, 2025-08-21, 5km/0:35'50", 1km/7'10"
#931, 2025-08-20, 5km/0:37'27", 1km/7'29"
#930, 2025-08-18, 22.5km/3:01'09", 1km/8'03"
#929, 2025-08-17, 7km/0:52'20", 1km/7'29"
#928, 2025-08-15, 5km/0:33'58", 1km/6'48"
#927, 2025-08-14, 5km/0:34'31", 1km/6'54"
#926, 2025-08-13, 10km/1:08'13", 1km/6'49"
#925, 2025-08-11, 10km/1:08'45", 1km/6'53"
#924, 2025-08-10, 5km/0:35'50", 1km/7'10"
#923, 2025-08-09, 10km/1:11'02", 1km/7'06"
#922, 2025-08-08, 5km/0:33'09", 1km/6'38"
#921, 2025-08-06, 7km/0:50'40", 1km/7'14"
#920, 2025-08-05, 5km/0:35'15", 1km/7'03"
#919, 2025-08-03, 7km/0:53'36", 1km/7'39"
#918, 2025-08-02, 10km/1:14'57", 1km/7'30"
#917, 2025-08-01, 5km/0:35'23", 1km/7'05"
#916, 2025-07-31, 10km/1:13'39", 1km/7'22", 月間45km
#915, 2025-07-30, 5km/0:34'33", 1km/6'55"
#914, 2025-07-29, 5km/0:35'15", 1km/7'03"
#913, 2025-07-28, 5km/0:36'28", 1km/7'18"
#912, 2025-07-26, 5km/0:36'08", 1km/7'14"
#911, 2025-07-19, 10km/1:14'19", 1km/7'26"
#910, 2025-07-06, 5km/0:34'17", 1km/6'51"
#909, 2025-05-18, 7km/0:47'59", 1km/6'51", 月間27km
#908, 2025-05-17, 10km/1:06'31", 1km/6'39"
#907, 2025-05-11, 5km/0:31'22", 1km/6'16"
#906, 2025-05-10, 5km/0:33'41", 1km/6'44"
#905, 2025-04-15, 5km/0:32'05", 1km/6'25", 月間32km
#904, 2025-04-12, 10km/1:04'57", 1km/6'30"
#903, 2025-04-06, 10km/1:04'45", 1km/6'29"
#902, 2025-04-05, 7km/0:45'05", 1km/6'26"
大会, 2025-03-23, 21.1km/2:07'28", 1km/6'03", 月間76.1㎞
#901, 2025-03-20, 5km/0:31'39", 1km/6'20"
#900, 2025-03-13, 10km/1:05'41", 1km/6'34"
#899, 2025-03-09, 10km/1:02'30", 1km/6'15"
#898, 2025-03-08, 10km/1:04'14", 1km/6'25"
#897, 2025-03-02, 10km/1:00'07", 1km/6'01"
#896, 2025-03-01, 10km/0:59'18", 1km/5'56"
#895, 2025-02-27, 10km/1:07'42", 1km/6'46", 月間116.1km
#894, 2025-02-24, 10km/1:00'16", 1km/6'02"
#893, 2025-02-23, 10km/1:01'01", 1km/6'06"
大会, 2025-02-16, 21.1km/2:02'11", 1km/5'47"
#892, 2025-02-15, 5km/0:30'36", 1km/6'07"
#890, 2025-02-11, 10km/1:01'00", 1km/6'06"
#889, 2025-02-09, 10km/0:59'52", 1km/5'59"
#888, 2025-02-08, 10km/1:02'59", 1km/6'18"
#887, 2025-02-02, 10km/1:00'25", 1km/6'03"
#886, 2025-02-01, 10km/1:01'51", 1km/6'11"
#885, 2025-01-30, 10km/1:01'18", 1km/6'08", 月間126.8km
#884, 2025-01-26, 10km/1:01'41", 1km/6'10"
#883, 2025-01-25, 10km/1:04'15", 1km/6'26"
#882, 2025-01-23, 10km/1:03'47", 1km/6'23"
#881, 2025-01-18, 10km/1:01'13", 1km/6'07"
#880, 2025-01-16, 10km/1:05'09", 1km/6'31"
#879, 2025-01-12, 21.8km/2:38'06", 1km/7'15"
#878, 2025-01-11, 10km/1:03'10", 1km/6'19"
#877, 2025-01-09, 10km/1:02'53", 1km/6'17"
#876, 2025-01-06, 10km/1:01'40", 1km/6'10"
#875, 2025-01-04, 10km/1:07'25", 1km/6'45"
#874, 2025-01-02, 5km/0:29'18", 1km/5'52"

-------------------------------------------
関連記事
と駒(tocoma)のブログ、Jogging
ジョグ、大会の計画 2022
ジョグ、大会の計画 2021
と駒(Tocoma) のマラソン大会記録
と駒(Tocoma)のJog記録 2024
と駒(Tocoma)のJog記録 2023
と駒(Tocoma)のJog記録 2022
と駒(Tocoma)のJog記録 2021
と駒(Tocoma)のJog記録 2020
と駒(Tocoma)のJog記録 2019
と駒(Tocoma)のJog記録 2018
と駒(Tocoma)のJog記録 2017
と駒(Tocoma)のJog記録 2016
と駒(Tocoma)のJog記録 2015
と駒(Tocoma)のJog記録 2014
と駒(Tocoma)のJog記録(-2013)

0 件のコメント:

コメントを投稿