2016/12/31

と駒(Tocoma)のJog記録 2016

.2016年の、と駒(tocoma)のJog記録

回, 日付, 距離/時間, ペース
#227, 2016.12.24, 10km/0:58'36”, 1km/5'52"
#226, 2016.12.18, 10km/0:58'03", 1km/5'48"
#225, 2016.12.11, 21km/2:12'29", 1km/6'19"
#224, 2016.12.08, 10km/0:53'00", 1km/5'18"
#223, 2016.11.28, 10km/0:55'02", 1km/5'30"
#222, 2016.11.19, 10km/0:53'52", 1km/5'23"
#221, 2016.11.13, 10km/0:56'28", 1km/5'39"
#220, 2016.10.30, 10km/0:55'02", 1km/5'25"
#219, 2016.10.21, 10km/0:55'02", 1km/5'30"
#218, 2016.10.16, 10km/0:55'07", 1km/5'31"
#217, 2016.10.08, 10km/0:55'55", 1km/5'36"
#216, 2016.09.30, 10km/0:58'28", 1km/5'51"
#215, 2016.09.26, 10km/0:58'25", 1km/5'51"
#214, 2016.09.22, 05km/0:27'11", 1km/5'26"
#213, 2016.09.18, 07km/0:41'50", 1km/5'59"
#212, 2016.09.11, 05km/0:28'42", 1km/5'44"
#211, 2016.08.31, 05km/0:27'33", 1km/5'31"
#210, 2016.08.26, 05km/0:27'33", 1km/5'31"
#209, 2016.08.22, 05km/0:28'15", 1km/5'39"
#208, 2016.08.16, 05km/0:28'48", 1km/5'46"
#207, 2016.08.15, 1.5km/?, ?
#206, 2016.08.11, 05km/0:27'20", 1km/5'28"
#205, 2016.08.08, 05km/0:28'11", 1km/5'38"
#204, 2016.08.05, 05km/0:27'27", 1km/5'29"
#203, 2016.08.02, 05km/0:28'50", 1km/5'46"
#202, 2016.07.28, 05km/0:27'24", 1km/5'29"
#201, 2016.07.24, 05km/0:27'10", 1km/5'26"
#200, 2016.07.19, 05km/0:27'30", 1km/5'30"
#199, 2016.07.16, 05km/0:26'58", 1km/5'24"
#198, 2016.07.09, 05km/0:29'48", 1km/5'58"
#197, 2016.06.04, 05km/0:26'27", 1km/5'17"
#196, 2016.05.22, 05km/0:26'47", 1km/5'21"
#195, 2016.05.08, 05km/0:26'14", 1km/5'15"
#194, 2016.04.29, 21km/2:12'32", 1km/6'19"
#193, 2016.04.25, 10km/0:54'56", 1km/5'30"
#192, 2016.04.17, 10km/0:58'05", 1km/5'49"
#191, 2016.04.09, 10km/0:54'41", 1km/5'28"
#190, 2016.03.27, 10km/0:56'59", 1km/5'42"
#189, 2016.03.20, 10km/0:56'14", 1km/5'37"
#188, 2016.03.12, 10km/0:55'03", 1km/5'30"
#187, 2016.03.05, 10km/0:57'05", 1km/5'43"
#186, 2016.02.28, 10km/1:01'19", 1km/6'08"
#185, 2016.02.16, 05km/0:33'14", 1km/6'39"
#184, 2016.02.06, 10km/1:03'42", 1km/6'22"
#183, 2016.02.01, 10km/1:03'37", 1km/6'22"
#182, 2016.01.23, 10km/1:04'17", 1km/6'26"
#181, 2016.01.16, 10km/1:05'22", 1km/6'32"
#180 ,2016.01.10, 10km/1:06'47", 1km/6'41"
#179, 2016.01.02, 21km/2:22'59", 1km/6'49"

2015年までの記録はこちら。

0 件のコメント:

コメントを投稿