2022/12/31

と駒(Tocoma)のJog記録 2022

.2022年の、と駒(tocoma)のJoggingの記録を、まとめてみました。

回, 日付, 距離/時間, ペース
#610, 2022.12.31, 10km/56'12", 1km/5'37"
#609, 2022.12.29, 10km/55'22", 1km/5'32"
#608, 2022.12.28, 10km/55'48", 1km/5'35"
#607, 2022.12.26, 10km/55'54", 1km/5'35"
#606, 2022.12.25, 10km/56'13", 1km/5'37"
#605, 2022.12.23, 10km/56'11", 1km/5'37"
#604, 2022.12.22, 10km/56'56", 1km/5'42"
#603, 2022.12.18, 10km/56'18", 1km/5'38"
#602, 2022.12.17, 10km/56'09", 1km/5'37"
#601, 2022.12.15, 10km/58'58", 1km/5'54"
#600, 2022.12.11, 10km/55'32", 1km/5'33"
#599, 2022.12.10, 10km/56'54", 1km/5'41"
#598, 2022.12.03, 10km/56'54", 1km/5'41"
#597, 2022.11.26, 10km/57'00", 1km/5'42"
#596, 2022.11.26, 10km/57'16", 1km/5'44"
#595, 2022.11.23, 10km/56'11", 1km/5'37"
#594, 2022.11.21, 10km/56'01", 1km/5'36"
#593, 2022.11.20, 10km/55'44", 1km/5'34"
#592, 2022.11.19, 10km/57'26", 1km/5'45"
#591, 2022.11.17, 10km/55'57", 1km/5'36"
#590, 2022.11.13, 10km/56'35", 1km/5'40"
#589, 2022.11.12, 10km/55'42", 1km/5'34"
#588, 2022.11.10, 10km/57'12", 1km/5'43"
#587, 2022.11.06, 10km/57'53", 1km/5'47"
#586, 2022.11.05, 10km/55'24", 1km/5'32"
#585, 2022.11.03, 10km/55'48", 1km/5'35"
#584, 2022.10.30, 10km/55'16", 1km/5'32"
#583, 2022.10.29, 10km/59'18", 1km/5'56"
#582, 2022.10.27, 10km/58'37", 1km/5'52"
#581, 2022.10.23, 10km/62'38", 1km/6'16"
#580, 2022.10.22, 10km/59'28", 1km/5'57"
#579, 2022.10.20, 10km/58'07", 1km/5'49"
#578, 2022.10.16, 10km/62'40", 1km/6'16"
#577, 2022.10.15, 10km/63'11", 1km/6'19"
#576, 2022.10.13, 10km/57'29", 1km/5'45"
#575, 2022.10.10, 10km/58'58", 1km/5'54"
#574, 2022.10.09, 10km/59'25", 1km/5'57"
#573, 2022.10.08, 10km/58'55", 1km/5'54"
#572, 2022.10.06, 10km/62'07", 1km/6'13"
#571, 2022.10.02, 10km/64'06", 1km/6'25"
#570, 2022.10.01, 10km/60'38", 1km/6'04"
#569, 2022.09.29, 10km/62'20", 1km/6'14"
#568, 2022.09.25, 10km/62'57", 1km/6'18"
#567, 2022.09.24, 10km/61'26", 1km/6'09"
#566, 2022.09.23, 10km/59'27", 1km/5'57"
#565, 2022.09.22, 10km/59'47", 1km/5'59"
#564, 2022.09.19, 10km/64'08", 1km/6'25"
#563, 2022.09.18, 10km/63'35", 1km/6'22"
#562, 2022.09.17, 10km/62'09", 1km/6'13"
#561, 2022.09.15, 10km/58'54", 1km/5'53"
#560, 2022.09.11, 10km/63'51", 1km/6'23"
#559, 2022.09.10, 10km/61'04", 1km/6'06"
#558, 2022.09.08, 10km/60'57", 1km/6'06"
#557, 2022.09.04, 10km/60'23", 1km/6'02"
#556, 2022.09.03, 10km/62'15", 1km/6'14"
#555, 2022.09.01, 5km/30'02", 1km/6'00"
#554, 2022.08.30, 10km/67'09", 1km/6'43"
#553, 2022.08.29, 10km/63'52", 1km/6'23"
#552, 2022.08.28, 10km/65'22", 1km/6'32"
#551, 2022.08.27, 10km/65'51", 1km/6'35"
#550, 2022.08.26, 10km/63'48", 1km/6'23",
#549, 2022.08.21, 10km/65'35", 1km/6'34"
#548, 2022.08.20, 5km/30'09", 1km/6'02"
#547, 2022.08.18, 10km/66'51", 1km/6'41"
#546, 2022.08.16, 10km/65'21", 1km/6'32"
#545, 2022.08.15, 10km/66'40", 1km/6'40"
#544, 2022.08.12, 10km/65'45", 1km/6'35"
#543, 2022.08.10, (約10.16)km/75'06", 1km/約7'24"
#542, 2022.08.09, 10km/67'55", 1km/6'48"
#541, 2022.08.06, 10km/68'53", 1km/6'53"
#540, 2022.08.04, 10km/68'14", 1km/6'49"
#539, 2022.08.03, 10km/71'50", 1km/7'11"
#538, 2022.08.02, 10km/69'04", 1km/6'54"
#537, 2022.07.29, 10km/68'21", 1km/6'50"
#536, 2022.07.28, 5km/34'26", 1km/6'53"
#535, 2022.07.24, 10km/68'04", 1km/6'48"
#534, 2022.07.23, 10km/68'15", 1km/6'50"
#533, 2022.07.21, 10km/69'07", 1km/6'55"
#532, 2022.07.17, 10km/70'18", 1km/7'02"
#531, 2022.07.16, 10km/62'38", 1km/6'16"
#530, 2022.07.10, 10km/68'15", 1km/6'50"
#529, 2022.06.30, 10km/68'30", 1km/6'51"
#528, 2022.06.26, 10km/68'23", 1km/6'50"
#527, 2022.06.25, 5km/32'55", 1km/6'35"
#526, 2022.06.19, 5km/28'38", 1km/5'44"
#525, 2022.06.18, 5km/28'22", 1km/5'40"
#524, 2022.06.16, 10km/64'06", 1km/6'25"
#523, 2022.06.12, 10km/63'08", 1km/6'19"
#522, 2022.06.11, 5km/28'59", 1km/5'48"
#521, 2022.06.05, 5km/29'34", 1km/5'55"
#520, 2022.06.04, 5km/30'16", 1km/6'03"
#519, 2022.05.29, 5km/30'02", 1km/6'00"
#518, 2022.05.28, 10km/63'52", 1km/6'23"
#517, 2022.05.23, 5km/29'30", 1km/5'54"
#516, 2022.05.22, 5km/28'59", 1km/5'48"
#515, 2022.05.19, 5km/31'23", 1km/6'17"
#514, 2022.05.14, 5km/30'08", 1km/6'02"
#513, 2022.05.08, 5km/28'59", 1km/5'48"
#512, 2022.05.07, 5km/30'47", 1km/6'09"
#511, 2022.05.03, 5km/28'54", 1km/5'47"
#510, 2022.05.01, 5km/29'34", 1km/5'55"
#509, 2022.04.30, 5km/32'14", 1km/6'27"
#508, 2022.04.23, 5km/28'23", 1km/5'41"
#507, 2022.04.14, 5km/30'00", 1km/6'00"
#506, 2022.04.10, 5km/30'33", 1km/6'07"
#505, 2022.04.03, 5km/28'43", 1km/5'45"
#504, 2022.03.27, 5km/28'07", 1km/5'37"
#503, 2022.03.24, 5km/28'07", 1km/5'37"
#502, 2022.03.21, 5km/30'36", 1km/6'07"
#501, 2022.03.20, 5km/30'30", 1km/6'06"

.昨年も書いたが、1年を振り返って、あらためて、健康に走り続けていることが幸せなことだと思う。
.昨年末に足を痛めて、しばらくwalkingでリハビリをしていたのが、3月から徐々に走り始めることができてよかった。今年は、脚を傷めないように無理せずに走ること、そして、体調を優先し無理なスピードを求めないことを心がけて走り続けた。もう、走れば走るほど記録が伸びるような年齢でもない。とにかく、健康に走り続けることを第一目標にしていこうと思う。
.ジョギングの距離についても、1回のジョギングは10kmを基本としていこうと思う。以前は、ハーフマラソンやフルマラソンの完走を目標に、時には練習としてハーフやフルの距離を走ろうと考えていたが、ハーフの距離を走った経験から、脚を痛めてしまうことが多かった。また、月間のジョグの総距離を伸ばすことで、体力的にハーフやフルの距離を走る自信をつけることができそうである。1回のジョギングは10㎞として、月に何回走れるかにチャレンジしたいと思っている。

-------------------------------------------
関連記事
と駒(tocoma)のブログ、Jogging
ジョグ、大会の計画 2021
と駒(Tocoma) のマラソン大会記録
と駒(Tocoma)のJog記録 2022
と駒(Tocoma)のJog記録 2021
と駒(Tocoma)のJog記録 2020
と駒(Tocoma)のJog記録 2019
と駒(Tocoma)のJog記録 2018
と駒(Tocoma)のJog記録 2017
と駒(Tocoma)のJog記録 2016
と駒(Tocoma)のJog記録 2015
と駒(Tocoma)のJog記録 2014
と駒(Tocoma)のJog記録(-2013)

0 件のコメント:

コメントを投稿