2017/12/31

と駒(Tocoma)のJog記録 2017

.2017年の、と駒(tocoma)のJog記録

回, 日付, 距離/時間, ペース

#257, 2017.12.29, 10km/0:56'46", 1km/5'41"
#256, 2017.12.16, 10km/0:53'07", 1km/5'19"
#255, 2017.12.09, 10km/0:52'55", 1km/5'18"
#254, 2017.12.02, 10km/0:53'48", 1km/5'23"
#253, 2017.11.26, 10km/0:53'10", 1km/5'19"
#252, 2017.11.18, 10km/0:55'10", 1km/5'31"
#251, 2017.11.08, 05km/0:26'07", 1km/5'13"
#250, 2017.10.17, 05km/0:26'40", 1km/5'20"
#249, 2017.10.01, 05km/0:27'04", 1km/5'25"
#248, 2017.09.10, 05km/0:26'57", 1km/5'23"
#247, 2017.07.15, 10km/0:58'52", 1km/5'53"
#246, 2017.07.01, 10km/0:57'07", 1km/5'43"
#245, 2017.06.23, 10km/0:57'22", 1km/5'44"
#244, 2017.06.10, 10km/0:56'21", 1km/5'38"
#243, 2017.05.20, 10km/0:56'44", 1km/5'40"
#242, 2017.05.14, 10km/0:56'05", 1km/5'37"
#241, 2017.05.07, 10km/0:57'28", 1km/5'45"
#240, 2017.05.03, 20.6km/2:15'41", 1km/6'36"
#239, 2017.04.30, 10km/0:57'35", 1km/5'46"
#238, 2017.04.09, 10km/0:59'27", 1km/5'57"
#237, 2017.03.27, 10km/0:53'28", 1km/5'21"
#236, 2017.03.18, 10km/0:53'12", 1km/5'19"
#235, 2017.03.12, 10km/0:53'32", 1km/5'21"
#234, 2017.03.05, 10km/0:59'57", 1km/6'00"
#233, 2017.02.26, 05km/0:28'24", 1km/5'41"
#232, 2017.02.04, 10km/0:57'34", 1km/5'45"
#231, 2017.01.29, 10km/0:58'47", 1km/5'53"
#230, 2017.01.22, 10km/0:57'56", 1km/5'48"
#229, 2017.01.17, 10km/0:58'36", 1km/5'52"
#228, 2017.01.07, 10km/1:00'09", 1km/6'01"

--------------------------------------------------
2016年の記録は、こちら。
2015年までの記録は、こちら。
--------------------------------------------------

0 件のコメント:

コメントを投稿