2014/12/31

と駒(Tocoma)のJog記録(2014)

回, 日付, 距離/時間, ペース
#124, 2014.12.31, 10km/0:57'30", 1km/5'45"
#124, 2014.12.31, 10km/0:57'30", 1km/5'45"
#123, 2014.12.26, 07km/0:41'56", 1km/5'59"
#122, 2014.12.21, 10km/0:55'34", 1km/5'33"
#121, 2014.12.12, 10km/0:54'44", 1km/5'28"
#120, 2014.12.05, 10km/0:57'11", 1km/5'43"
#119, 2014.11.28, 09km/0:49'26", 1km/5'30"
#118, 2014.11.22, 09km/0:52'30", 1km/5'50"
#117, 2014.11.15, 09km/0:55'21", 1km/6'09"
#116, 2014.11.02, 05km/0:24'53", 1km/4'59"
#115, 2014.11.01, 02km/0:10'32", 1km/5'16"
#114, 2014.10.26, 05km/0:25'04", 1km/5'01"
#113, 2014.10.19, 05km/0:26'01", 1km/5'12"
#112, 2014.10.13, 05km/0:25'49", 1km/5'10"
#111, 2014.10.11, 05km/0:25'22", 1km/5'04"
#110, 2014.10.04, 05km/0:27'20", 1km/5'28"
#109, 2014.09.28, 08km/0:47'37", 1km/5'57"
#108, 2014.09.20, 08km/0:47'15", 1km/5'54"
#107, 2014.09.13, 08km/0:50'20", 1km/6'18"
#106, 2014.09.06, 08km/0:52'10", 1km/6'31"
#105, 2014.08.29, 08km/0:51'59", 1km/6'30"
#104, 2014.08.21, 08km/0:54'25", 1km/6'48"
#103, 2014.08.13, 08km/0:53'55", 1km/6'44"
#102, 2014.08.09, 08km/0:54'18', 1km/6'47"
#101, 2014.08.06, 08km/0:54'32", 1km/6'49"
#100, 2014.08.02, 05km/0:33'15", 1km/6'39"
#099, 2014.07.30, 05km/0:34'13", 1km/6'51"
#098, 2014.07.12, 07km/0:46'34", 1km/6'39"
#097, 2014.05.31, 02km/0:12'54", 1km/6'27"
#096, 2014.05.25, 07km/0:39'26", 1km/5'38"
#095, 2014.05.17, 07km/0:40'59", 1km/5'51"
#094, 2014.05.10, 07km/0:40'57", 1km/5'51"
#093, 2014.05.06, 07km/0:42'03", 1km/6'00"
#092, 2014.05.03, 07km/0:40'40", 1km/5'49"
#091, 2014.04.29, 06km/0:32'45", 1km/5'28"
#090, 2014.04.26, 06km/0:34'21", 1km/5'44"
#089, 2014.04.21, 06km/0:32'08", 1km/5'21"
#088, 2014.04.12, 06km/0:32'21", 1km/5'24"
#087, 2014.04.05, 06km/0:33'10", 1km/5'32"
#086, 2014.03.29, 06km/0:36'06", 1km/6'01"
#085, 2014.03.23, 05km/0:28'11", 1km/5'38"
#084, 2014.03.21, 05km/0:26'54", 1km/5'23"
#083, 2014.03.15, 05km/0:27'37", 1km/5'31"
#082, 2014.03.08, 05km/0:31'55", 1km/6'23"
#081, 2014.03.01, 05km/0:32'33", 1km/6'31"
#080, 2014.02.21, 03km/0:17'57", 1km/5'29"
#079, 2014.02.16, 05km/0:31'09", 1km/6'14"
#078, 2014.02.09, ,05km/0:29'00", 1km/5'48"
#077, 2014.02.05, 05km/0:30'04", 1km/6'01"
#076, 2014.02.01, 04km/0:23'26", 1km/5'52"
#075, 2014.01.25, 04km/0:23'06", 1km/5'47"
#074, 2014.01.18, 03km/0:18'05", 1km/6'02"
#073, 2014.01.14, 02km/0:11'47", 1km/5'54"
#072, 2014.01.11, 1.8km/0:11'07", 1km/6'11"


--------------------------------------------------
関連記事
と駒(tocoma)のブログ、Jogging
と駒(Tocoma) のマラソン大会記録
と駒(Tocoma)のJog記録 2018
と駒(Tocoma)のJog記録 2017
と駒(Tocoma)のJog記録 2016
と駒(Tocoma)のJog記録 2015
と駒(Tocoma)のJog記録(-2013)

Run #124。run 10km。今年最後。

.12月31日(金)。10km Run。

.2014年、最後のジョギング。10km走れた。

.今回の走ったタイムは、10km/57分30秒。

2014/12/30

Pole Walking #21。3.0km。

.12月30日(火)。今日は 3km の Pole Walking をした。

.今回の歩いたタイムは、3km/28分34秒。

2014/12/29

Pole Walking #20。5.0km。

.12月29日(月)。

.今日は 5km の Pole Walking をした。

.今回の歩いたタイムは、5km/47分34秒。

第1区間 1km Pole Walk.st 9分06秒, lt 9分06秒
第2区間 1km Pole Walk.st 18分34秒, lt 9分27秒
第3,4区間 2km Pole Walk.st 36分52秒, lt 18分18秒
第5区間 1km Pole Walk.st 47分34秒, lt 10分41秒

st: Split Time, lt: Lap Time

2014/12/28

Pole Walking #19。3.0km。

.12月28日(土)。3km Pole Walking。

前回と同様、健康と体力維持のため、軽い運動を毎日続けようと考え、今日は 3km の Pole Walking をした。

.今回の歩いたタイムは、3km/29分55秒。

2014/12/27

極楽湯

.以前から計画していた、「極楽湯」という風呂屋に行き、ゆっくりと暖まった。サウナやジェットバスなど、いろいろな風呂を楽しんだ。
今年11月に参加した「豊橋みなとシティマラソン」に、「(株)極楽湯」が協賛している。その大会の時に、「極楽湯」の入館優待券をもらい、湯に入りに行こうと思っていたのである。

.いろいろな風呂に入って、ゆっくり暖まることができて、気持ちよかった。

Pole Walking #18。5.0km。

.12月27日(土)。5km Pole Walking。

.健康と体力維持のため、軽い運動を毎日続けようと考えた。そこで、今日は 5km の Pole Walking をした。

.今回の歩いたタイムは、5km/46分48秒。

13路盤でめざせ初段 読了。

8月23日にブログで紹介した、『13路盤でめざせ初段』を、ようやく読み終えた。

2014/12/26

Run #123。run 7km。足の痛み。

.12月26日(金)。7km Run。

.10km走ろうと思ったのだが、足が痛くなり、7kmで断念。

.今回の走ったタイムは、7km/41分56秒。

2014/12/21

Run #122。run 10km。今日は苦しかった。

.12月21日(日)。10km Run。

.今回も10kmラン。10kmは、3回目である。前回並みに走れたら良いと思い、1km/5分30秒を目標に走ったが、今日は苦しかった。

.今回の走ったタイムは、10km/55分34秒。

2014/12/12

Run #121。run 10km。快調に走った。

.12月12日(金)。10km Run。

.今回も10kmラン。10kmは、2回目である。快調に走りきることができた。

.今回の走ったタイムは、10km/54分44秒。

2014/12/05

Run #120。run 10km。10kmに初挑戦。

.12月5日(金)。10km Run。

.今回は10kmラン。初挑戦だが、快調に走りきることができた。

.今回の走ったタイムは、10km/57分11秒。