2018/12/31

と駒(Tocoma)のJog記録 2018

.2018年の、と駒(tocoma)のJog記録

回, 日付, 距離/時間, ペース
Run#288, 2018.12.31, 10km/56'09", 1km/5'37"
Run#287, 2018.12.25, 21.1km/2:11'29", 1km/6'14"
Run#286, 2018.12.17, 05km/26'10", 1km/5'14"
Run#285, 2018.11.24, 10km/59'07", 1km/5'55
Run#284, 2018.11.17, 10km/59'48", 1km/5'59
Run#283, 2018.10.13, 10km/1:00'12", 1km/6'01"
Run#282, 2018.09.16, 10km/1:02'41", 1km/6'16"
Run#281, 2018.09.08, 10km/59'06", 1km/5'55"
Run#280, 2018.08.24, 10km/1:00'35", 1km/6'04"
Run#279, 2018.08.19, 10km/59'02", 1km/5'54"
Run#278, 2018.08.09, 05km/ 28'55", 1km/5'47"
Run#277, 2018.07.26, 10km/59'20", 1km/5'56"
Run#276, 2018.07.15, 10km/1:00'48", 1km/6'05"
Run#275, 2018.07.08, 10km/59'27", 1km/5'57"
Run#274, 2018.6.30, 10km/59'18", 1km/5'56"
Run#273, 2018.5.27, 10km/57'23", 1km/5'44"
Run#272, 2018.5.19, 10km/54'59", 1km/5'30"
Run#271, 2018.05.12, 21.1km/2:15'20", 1km/6'25"
Run#270, 2018.05.06, 10km/57'58", 1km/5'48"
Run#269, 2018.04.30, 10km/58'39", 1km/5'52"
Run#268, 2018.04.22, 10km/58'51", 1km/5'53"
Run#267, 2018.04.08, 10km/53'31", 1km/5'21"
Run#266, 2018.04.01, 10㎞/??, ??, 記録消失
Run#265, 2018.03.22, 10km/54'22", 1km/5'26"
Run#264, 2018.03.10, 10km/51'06", 1km/5'07"
Run#263, 2018.2.24, 10km/55'28", 1km/5'33", 皇居ラン
Run#262, 2018.02.12, 05km/24'42", 1km/4'56"
Run#261, 2018.02.11, 05km/24'52", 1km/4'58"
Run#260, 2018.01.30, 10km/53'39", 1km/5'22"
Run#259, 2018.01.13, 10km/53'39", 1km/5'22"
Run#258, 2018.01.06, 10km/55'31", 1km/5'33"

--------------------------------------------------
関連記事
と駒(tocoma)のブログ、Jogging
と駒(Tocoma) のマラソン大会記録
と駒(Tocoma)のJog記録 2018
と駒(Tocoma)のJog記録 2017
と駒(Tocoma)のJog記録 2016
と駒(Tocoma)のJog記録(-2015)

0 件のコメント:

コメントを投稿