2013/12/31

と駒(Tocoma)のJog記録(-2013)

.と駒(tocoma)のJog記録を、まとめてみた。まだ、作成中だが、とりあえず入力できたところまで公開し、追々、完成させていこうと思う。

回, 日付, 距離/時間, ペース
#071, 2013.12.01, 04km/0:23'51", 1km/5'58"
#070, 2013.11.27, 04km/0:24'37", 1km/6'09"
#069, 2013.11.12, 04km/0:22'14", 1km/5'34"
#068-1, 2013.10.12, 03km/0:15'25", 1km/5'08"
#068-2, 2013.10.12, 01km/0:05'34", 1km/5'34"
#067-1, 2013.10.05, 03km/0:14'59", 1km/5'00"
#067-2, 2013.10.05, 01km/0:04'45", 1km/4'45"
#066-1, 2013.10.02, 03km/0:15'31", 1km/5'10"
#066-2, 2013.10.02, 01km/0:04'48", 1km/4'48"
#065-1, 2013.09.29, 03km/0:15'19", 1km/5'06"
#065-2, 2013.09.29, 01km/0:04'48", 1km/4'48"
#064-1, 2013.09.27, 03km/0:15'08", 1km/5'03"
#064-2, 2013.09.27, 01km/0:04'52", 1km/4'52"
#063-1, 2013.09.25, 03km/0:15'17", 1km/5'06"
#063-2, 2013.09.25, 01km/0:04'52", 1km/4'52"
#062-1, 2013.09.23, 03km/0:15'19", 1km/5'06"
#062-2, 2013.09.23, 01km/0:05'03", 1km/5'03"
#061-1, 2013.09.21, 03km/0:15'05", 1km/5'02"
#061-2, 2013.09.21, 01km/0:04'48", 1km/4'48"
#060-1, 2013.09.19, 03km/0:15'13", 1km/5'04"
#060-2, 2013.09.19, 01km/0:04'45", 1km/4'45"
#059-1, 2013.9.16, 03km/0:15'43", 1km/5'14"
#059-2, 2013.9.16, 01km/0:04'49", 1km/4'49"
#058-1, 2013.09.14, 03km/0:15'26" 1km/5'09"
#058-2, 2013.09.14, 01km/0:04'41", 1km/4'41"
#057-1, 2013.09.08, 03km/0:15'23", 1km/5'08"
#057-2, 2013.09.08, 01km/0:05'10", 1km/5'10"
#056-1,2013.09.01, 03km/0:15'40", 1km/5'13"
#056-2,2013.09.01, 01km/0:05'03", 1km/5'03"
#055-1, 2013.08.30, 03km/0:16'10", 1km/5'23"
#055-2, 2013.08.30, 01km/0:05'02", 1km/5'02"
#054-1, 2013.08.27, 03km/0:15'12", 1km/5'04"
#054-2, 2013.08.27, 01km/0:04'54", 1km/4'54"
#053-1, 2013.08.25, 03km/0:15'31", 1km/5'10"
#053-2, 2013.08.25, 01km/0:04'59", 1km/4'59"
#052-1, 2013.08.23, 03km/0:15'24", 1km/5'08"
#052-2, 2013.08.23, 01km/0:04'59", 1km/4'59"
#051-1, 2013.08.21, 03km/0:15'38", 1km/5'13"
#051-2, 2013.08.21, 01km/0:05'46", 1km/5'46"
#050-1, 2013.08.16, 03km/0:15'38", 1km/5'13"
#050-2, 2013.08.16, 01km/0:05'46", 1km/5'46"
#049-1, 2013.08.15, 03km/0:17'18", 1km/5'46"
#049-2, 2013.08.15, 01km/0:04'56", 1km/4'56"
#048-1, 2013.08.13, 03km/0:15'27", 1km/5'09"
#048-2, 2013.08.13, 01km/0:05'00", 1km/5'00"
#047-1, 2013.08.12, 03km/0:16'11", 1km/5'24"
#047-2, 2013.08.12, 01km/0:04'53", 1km/4'53"
#046-1, 2013.08.10, 03km/0:16'25", 1km/5'28"
#046-2, 2013.08.10, 01km/0:05'40", 1km/5'40"
#045-1, 2013.08.08, 03km/0:15'50", 1km/5'17"
#045-2, 2013.08.08, 01km/0:05'18", 1km/5'18"
#044-1, 2013.08.07, 03km/0:16'00", 1km/5'20"
#044-2, 2013.08.07, 01km/0:05'09", 1km/5'09"
#043-1, 2013.08.05, 03km/0:16'11", 1km/5'24"
#043-2, 2013.08.05, 01km/0:05'13", 1km/5'13"
#042-1, 2013.08.04, 03km/0:16'23", 1km/5'28"
#042-2, 2013.08.04, 01km/0:05'31", 1km/5'31"
#041-1, 2013.08.01, 03km/0:16'27", 1km/5'29"
#041-2, 2013.08.01, 01km/0:05'06", 1km/5'06"
#040-1, 2013.07.31, 03km/0:15'16", 1km/5'05"
#040-2, 2013.07.31, 01km/0:04'56", 1km/4'56"
#039-1, 2013.07.30, 03km/0:15'13", 1km/5'04"
#039-2, 2013.07.30, 01km/0:04'59", 1km/4'59"
#038-1, 2013.07.29, 03km/0:15'39", 1km/5'13"
#038-2, 2013.07.29, 01km/0:05'03", 1km/5'03"
#037-1, 2013.07.23, 03km/0:15'24", 1km/5'08"
#037-2, 2013.07.23, 01km/0:04'54", 1km/4'54"
#036-1, 2013.07.21, 03km/0:15'23", 1km/5'08"
#036-2, 2013.07.21, 01km/0:05'21", 1km/5'21"
#035-1, 2013.07.19, 03km/0:15'09", 1km/5'03"
#035-2, 2013.07.19, 01km/0:04'44", 1km/4'44"
#034-1, 2013.07.15, 03km/0:17'11", 1km/5'44"
#034-2, 2013.07.15, 01km/0:05'31", 1km/5'31"
#033-1, 2013.07.14, 03km/0:15'12", 1km/5'04"
#033-2, 2013.07.14, 01km/0:05'07", 1km/5'07"
#032-1, 2013.07'07, 03km/0:14'43", 1km/4'54"
#032-1, 2013.07'07, 01km/0:04'50", 1km/4'50"





#025, 2012.08.29, 3.5km/0:22'50", 1km/6'31"
#024, 2012.08.26, 3.5km/0:21'01", 1km/6'00"
#023, 2012.08.23, 3.5km/0:22'09", 1km/6'20"
#022, 2012.08.20, 3.5km/0:20'25", 1km/5'50"
#021, 2012.08.17, 3.5km/0:21'42", 1km/6'12"
#020, 2012.08.14, 3.5km/0:19'48", 1km/5'39"
#019, 2012.08.11, 3.5km/0:20'17", 1km/5'48"
#018, 2012.08.08, 3.0km/0:16'58", 1km/5'39"
#017, 2012.08.04, 3.0km/0:18'57", 1km/6'19"
#016, 2012.08.01, 3.0km/0:18'02", 1km/6'01"
#015, 2012.07.29, 3.5km/0:23'12", 1km/6'38"
#014, 2012.07.25, 3.5km/0:21'19", 1km/6'05"
#013, 2012.07.22, 3.5km/0:20'02", 1km/5'43"
#012, 2012.07.14, 3.5km/0:19'53", 1km/5'41"
#011, 2012.07.07, 3.5km/0:20'05", 1km/5'44"
#010, 2012.06.30, 3.5km/0:19'46", 1km/5'39"
#009, 2012.06.16, 3.0km/0:16'59", 1km/5'40"
#008, 2012.06.09, 3.0km/0:17'19", 1km/5'46"
#007, 2012.06.02, 3.0km/0:17'31", 1km/5'50"
#006, 2012.05.31, 3.0km/0:19'02", 1km/6'21"
#005, 2012.05.12, 3.0km/0:17'30",, 1km/5'50"
#004, 2012.05.05, 3.0km/0:20'??, 1km/6'40?"
#003, 2012.04.30, 3.0km/0:21'??, 1km/7'??"
#002, 2012.04.14, 3.0km/0:19'??", 1km/6'20?"
#001, 2012.04.08, 3.0km/0:21'??", 1km/7'??"

0 件のコメント:

コメントを投稿