2023/12/31

と駒(Tocoma)のJog記録 2023

.2023年の、と駒(tocoma)のJoggingの記録を、まとめてみた。

回, 日付, 距離/時間, ペース
#737, 2023.12.31, 10km/54'21", 1km/5'26", 月間113km
#736, 2023.12.30, 10km/56'57", 1km/5'42"
#735, 2023.12.29, 10km/56'48", 1km/5'41"
#734, 2023.12.25, 5km/26'46", 1km/5'21"。
#733, 2023.12.23, 28km/3:05'35", 1km/6'38"
#732, 2023.12.21, 10km/56'04", 1km/5'36"
#731, 2023.12.14, 10km/55'55", 1km/5'36"
#730, 2023.12.10, 10km/56'19", 1km/5'38"
#729, 2023.12.09, 10km/56'22", 1km/5'38"
#728, 2023.12.03, 10km/56'26", 1km/5'39"
#727, 2023.12.02, 10km/56'49", 1km/5'41"
#726, 2023.11.26, 10km/57'27", 1km/5'45", 月間132km
#725, 2023.11.25, 10km/58'03", 1km/5'48"
#724, 2023.11.23, 10km/57'41", 1km/5'46"
#723, 2023.11.20, 5km/33'30", 1km/6'42"
#722, 2023.11.19, 27km/3:04'16", 1km/6'49"
#721, 2023.11.12, 10km/59'13", 1km/5'55"
#720, 2023.11.11, 10km/59'25", 1km/5'57"
#719, 2023.11.09, 10km/58'54", 1km/5'53"
#718, 2023.11.05, 10km/61'19", 1km/6'08"
#717, 2023.11.04, 10km/60'35", 1km/6'04"
#716, 2023.11.03, 10km/58'26", 1km/5'51"
#715, 2023.11.02, 10km/60'20", 1km/6'02"
#714, 2023.10.29, 25km/3:02'43", 1km/7'19", 月間90km。
#713, 2023.10.28, 10km/61'38", 1km/6'10"
#712, 2023.10.26, 10km/60'43", 1km/6'04"
#711, 2023.10.25, 10km/60'30", 1km/6'03"
#710, 2023.10.24, 10km/26'47", 1km/5'21"
#709, 2023.10.19, 10km/62'23", 1km/6'14"
#708, 2023.10.15, 5km/31'57", 1km/6'23"
#707, 2023.10.07, 5km/28'48", 1km/5'46"
#706, 2023.10.05, 10km/61'35", 1km/6'10"
#705, 2023.09.30, 10km/60'35", 1km/6'04", 月間約146km
#704, 2023.09.28, 10km/61'19", 1km/6'08"
#703, 2023.09.24, 25km/3:03'12", 1km/7'20"
#702, 2023.09.21, 10km/63'16", 1km/6'20"
#701, 2023.09.18, 10km/64'52", 1km/6'29"
#700, 2023.09.17, 10km/62'51", 1km/6'17"
#699, 2023.09.16, 10km/61'35", 1km/6'10"
#698, 2023.09.14, 10km/64'10", 1km/6'25"
#697, 2023.09.10, 10.8km/69'53", 1km/6'28"
#696, 2023.09.09, 10km/63'12", 1km/6'19"
#695, 2023.09.07, 10km/68'14", 1km/6'49"
#694, 2023.09.03, 10km/66'40", 1km/6'40"
#693, 2023.09.02, 10km/64'13", 1km/6'25"
#692, 2023.08.31, 10km/66'36", 1km/6'40", 月間150km
#691, 2023.08.30, 10km/66'10", 1km/6'37"
#690, 2023.08.29, 10km/64'31", 1km/6'27"
#689, 2023.08.28, 10km/63'40", 1km/6'22"
#688, 2023.08.27, 10km/64'08", 1km/6'25"
#687, 2023.08.17, 10km/63'07", 1km/6'19"
#686, 2023.08.16, 10km/63'57", 1km/6'24"
#685, 2023.08.15, 10km/65'38", 1km/6'34"
#684, 2023.08.14, 10km/65'47", 1km/ 6'35"
#683, 2023.08.12, 5km/33'33", 1km/6'43"
#682, 2023.08.11, 5km/33'54", 1km/6'47"
#681, 2023.08.10, 10km/67'32", 1km/6'45"
#680, 2023.08.09, 10km/63'12", 1km/6'19"
#679, 2023.08.08, 10km/68'24", 1km/6'50"
#678, 2023.08.07, 10km/64'51", 1km/6'29"
#677, 2023.08.05, 10km/69'02", 1km/6'54"
#676, 2023.07.30, 10km/69'37", 1km/6'58", 月間90km
#675, 2023.07.22, 10km/64'48", 1km/6'29"
#674, 2023.07.20, 10km/65'48", 1km/6'35"
#673, 2023.07.16, 10km/65'20", 1km/6'32"
#672, 2023.07.13, 10km/64'04", 1km/6'24"
#671, 2023.07.09, 10km/69'07", 1km/6'55"
#670, 2023.07.08, 10km/63'58", 1km/6'24"
#669, 2023.07.02, 10km/64'04", 1km/6'24"
#668, 2023.07.01, 10km/62'46", 1km/6'17"
#667, 2023.06.29, 10km/63'17", 1km/6'20", 月間80km
#666, 2023.06.15, 10km/58'49", 1km/5'53"
#665, 2023.06.11, 10km/59'01", 1km/5'54"
#664, 2023.06.10, 10km/59'24", 1km/5'56"
#663, 2023.06.09, 10km/58'29", 1km/5'51"
#662, 2023.06.04, 10km/58'46", 1km/5'53"
#661, 2023.06.03, 10km/58'58", 1km/5'54"
#660, 2023.06.01, 10km/64'21", 1km/6'26"
#659, 2023.05.31, 10km/59'04", 1km/5'54", 月間55km
#658, 2023.05.27, 5km/29'06", 1km/5'49"
#657, 2023.05.24, 10km/61'24", 1km/6'08"
#656, 2023.05.14, 10km/57'16", 1km/5'44"
#655, 2023.05.07, 10km/57'37", 1km/5'46"
#654, 2023.05.06, 10km/59'04", 1km/5'54"
#653, 2023.04.29, 10km/56'50", 1km/5'41", 月間115km
#652, 2023.04.27, 10km/56'50", 1km/5'41"
#651, 2023.04.26, 10km/56'20", 1km/5'38"
#650, 2023.04.23, 10km/59'04", 1km/5'54"
#649, 2023.04.20, 10km/58'22", 1km/5'50"
#648, 2023.04.16, 10km/55'01", 1km/5'30"
#647, 2023.04.15, 10km/56'06", 1km/5'37"
#646, 2023.04.13, 10km/56'57", 1km/5'42"
#645, 2023.04.09, 10km/56'34", 1km/5'39"
#644, 2023.04.08, 10km/58'59", 1km/5'54"
#643, 2023.04.02, 10.23km/56'28", 1km/5'31"
#642, 2023.04.01, 5km/28'34", 1km/5'43"
#641, 2023.03.29, 10km/57'48", 1km/5'47", 月間100km
#640, 2023.03.28, 10km/56'25", 1km/5'39"
#639, 2023.03.22, 10km/58'28", 1km/5'51"
#638, 2023.03.19, 10km/54'13", 1km/5'25"
#637, 2023.03.18, 10km/56'57", 1km/5'42"
#636, 2023.03.13, 5km/29'02", 1km/5'48"
#635, 2023.03.12, 10km/55'53", 1km/5'35"
#634, 2023.03.09, 5km/25'42", 1km/5'08"
#633, 2023.03.05, 10km/53'59", 1km/5'24"
#632, 2023.03.04, 10km/54'52", 1km/5'29"
#631, 2023.03.02, 10km/56'20", 1km/5'38"
#630, 2023.02.27, 10km/55'17", 1km/5'32", 月間92km
#629, 2023.02.26, 10km/55'20", 1km/5'32"
#628, 2023.02.16, 10km/58'16", 1km/5'50"
#627, 2023.02.11, 5km/25'48", 1km/5'10"
#626, 2023.02.09, 5km/27'52", 1km/5'34"
#625, 2023.02.02, 10km/57'55", 1km/5'48"
#624, 2023.01.29, 10km/55'37", 1km/5'34", 月間140km
#623, 2023.01.28, 10km/53'38", 1km/5'22"
#622, 2023.01.26, 10km/54'52", 1km/5'29"
#621, 2023.01.22, 10km/55'59", 1km/5'36"
#620, 2023.01.19, 10km/56'21", 1km/5'38"
#619, 2023.01.15, 10km/55'27", 1km/5'33"
#618, 2023.01.14, 10km/58'50", 1km/5'53"
#617, 2023.01.12, 10km/56'23", 1km/5'38"
#616, 2023.01.09, 10km/57'42"。(1km/5'46"
#615, 2023.01.08, 10km/58'56", 1km/5'54"
#614, 2023.01.07, 10km/58'21", 1km/5'50"
#613, 2023.01.05, 10km/57'56", 1km/5'48"
#612, 2023.01.04, 10km/60'22", 1km/6'02"
#611, 2023.01.01, 10km/56'03", 1km/5'36"

.年の振り返り記事に繰り返し書いているが、1年を振り返り、あらためて、健康に走り続けていることが幸せなことだと思う。
.今年は、10㎞を土日木曜日の週3回は走り続けること、そして、その他にも走れる日には走ることを目標にジョギングを続けた。さらに、9月からは雑誌の記事の影響を受け、月1回のLSD(Long Slow Distance)として3時間走を取り入れた。今年を振り返り、完全ではないが、ほぼ目標どおりに走ることができたように思う。満足である。

-------------------------------------------
関連記事
と駒(tocoma)のブログ、Jogging
ジョグ、大会の計画 2021
と駒(Tocoma) のマラソン大会記録
と駒(Tocoma)のJog記録 2022
と駒(Tocoma)のJog記録 2021
と駒(Tocoma)のJog記録 2020
と駒(Tocoma)のJog記録 2019
と駒(Tocoma)のJog記録 2018
と駒(Tocoma)のJog記録 2017
と駒(Tocoma)のJog記録 2016
と駒(Tocoma)のJog記録 2015
と駒(Tocoma)のJog記録 2014
と駒(Tocoma)のJog記録(-2013)

0 件のコメント:

コメントを投稿