.2019年の、と駒(tocoma)のJog記録
回, 日付, 距離/時間, ペース
Run#336, 2019.12.31, 10km/1:00'35", 1km/6'04"
Run#335, 2019.12.27, 21.1km/2:10'16", 1km/6'10"
Run#334, 2019.12.24, 10km/1:00'29", 1km/6'03
Run#333, 2019.12.22, 10km/55'32", 1km/5'33"
Run#332, 2019.12.15, 10km/1:01'18", 1km/6'08"
Run#331, 2019.12.14, 10km/53'32", 1km/5'21"
Run#330, 2019.12.08, 10km/1:01'47", 1km/6'11"
Run#329, 2019.12.07, 10km/54'36", 1km/5'28"
Run#328, 2019.12.01, 10km/1:00'46", 1km/6'05"
Run#327, 2019.11.30, 10km/54'11", 1km/5'25"
Run#326, 2019.11.25, 10km/1:01'05", 1km/6'07"
Run#325, 2019.11.23, 10km/54'40", 1km/5'28"
Run#324, 2019.11.17, 10km/1:00'44", 1km/6'04"
Run#323, 2019.11.16, 10km/56'11", 1km/5'37"
Run#322, 2019.11.04, 10km/1:01'07", 1km/6'07"
Run#321, 2019.11.02, 10km/56'40", 1km/5'40"
Run#320, 2019.10.27, 10km/1:01'02", 1km/6'06"
Run#319, 2019.10.26, 10km/57'07", 1km/5'43"
Run#318, 2019.10.22, 10km/58'55", 1km/5'54"
Run#317, 2019.10.13, 10km /1:00'56", 1km/6'06"
Run#316, 2019.10.10, 10km/59'27", 1km/5'57"
Run#315, 2019.10.07, 10km/1:00'41", 1km/6'04"
Run#314, 2019.09.15, 10km/1:03'17, 1km/6'20"
Run#313, 2019.09.08, 10km/1:09'14", 1km/6'55"
Run#312, 2019.08.28, 05km/29'22", 1km/5'52"
Run#311, 2019.08.20, 05km/30'54", 1km/6'11"
Run#310, 2019.08.17, 10km/1:06'01", 1km/6'36"
Run#309, 2019.08.13, 05km/29'43", 1km/5'57"
Run#308, 2019.08.11, 10km/1:08'31", 1km/6'51"
Run#307, 2019.08.07, 05km/30'15", 1km/6'03"
Run#306, 2019.08.05, 05km/29'49", 1km/5'58"
Run#305, 2019.08.03, 05km/32'53", 1km/6'35"
Run#304, 2019.07.28, 10km/1:03'04", 1km/6'18"
Run#303, 2019.07.25, 05km/28'36", 1km/5'43"
Run#302, 2019.07.20, 10km/1:06'31", 1km/6'39"
Run#301, 2019.07.15, 05km/30'26", 1km/6'05"
Run#300, 2019.07.14, 05km/29'50", 1km/5'58"
Run#299, 2019.05.11, 10km/1:04'09", 1km/6'25"
Run#298, 2019.05.04, 10km/58'00", 1km/5'48"
Run#297, 2019.04.30, 21.1km/2:15'42", 1km/6'26"
Run#296, 2019.04.22, 10km/57'00", 1km/5'42"
Run#295, 2019.04.13, 10km/55'35", 1km/5'34"
Run#294, 2019.03.17, 10km/55'03", 1km/5'30"
Run#293, 2019.03.03, 21.1km/2:13'30", 1km/6'20"
Run#292, 2019.01.27, 10km/57'20", 1km/5'44"
Run#291, 2019.01.19, 10km/56'29", 1km/5'39"
Run#290, 2019.01.14, 10km/57'54", 1km/5'47"
Run#289, 2019.01.05, 10km/57'30", 1km/5'45"
-------------------------------------------------
関連記事
.と駒(tocoma)のブログ、Jogging
.と駒(Tocoma) のマラソン大会記録
.と駒(Tocoma)のJog記録 2019
.と駒(Tocoma)のJog記録 2018
.と駒(Tocoma)のJog記録 2017
.と駒(Tocoma)のJog記録 2016
.と駒(Tocoma)のJog記録 2015
.と駒(Tocoma)のJog記録 2014
.と駒(Tocoma)のJog記録(-2013)
0 件のコメント:
コメントを投稿