2015/12/31

と駒(Tocoma)のJog記録(2015)

回, 日付, 距離/時間, ペース
#178, 2015.12.27, 11km/1:13'41", 1km/6'42"
#177, 2015.12.20, 10km/0:55'09", 1km/5'31"
#176, 2015.12.16, 10km/0:56'44", 1km/5'40"
#175, 2015.12.05, 10km/0:57'41", 1km/5'46"
#174, 2015.11.28, 10km/0:57'10", 1km/5'43"
#173, 2015.11.21, 10.1km/0:57'43", 1km/5'43"
#172, 2015.11.14, 21km/2:21'16", 1km/6'44"
#171, 2015.10.31, 10km/0:59'19", 1km/5'56"
#170, 2015.10.17, 10km/0:58'08", 1km/5'49"
#169, 2015.10.11, 10km/0:59'45", 1km/5'59"
#168, 2015.10.07, 05km/0:25'35", 1km/5'07"
#167, 2015.10.03, 05km/0:28'26", 1km/5'41"
#166, 2015.09.27, 21km/2:20'09", 1km/6'40"
#165, 2015.09.21, 10km/0:57'13", 1km/5'43"
#164, 2015.09'12, 05km/0:27'08", 1km/5'26"
#163, 2015.09'05, 10km/0:58'27", 1km/5'51"
#162, 2015.08.27, 10km/1:02'49", 1km/6'17"
#161, 2015.08.20, 21km/2:21'19", 1km/6'44"
#160, 2015.08.11, 15km/1:36'02", 1km/6'24"
#159, 2015.08.06, 10km/1:03'46", 1km/6'23"
#158, 2015.08.01, 10km/1:04'52", 1km/6'29"
#157, 2015.07.28, 10km/0:59'50", 1km/5'59"
#156, 2015.07.24, 10km/1:00'43", 1km/6'04"
#155, 2015.07.17, 10km/0:59'25", 1km/5'57"
#154, 2015.07.12, 10km/0:59'14", 1km/5'55"
#153, 2015.07'04, 15km/1:33'03", 1km/6'12"
#152, 2015.06.27, 10km/0:59'13", 1km/5'55"
#151, 2015.06.20, 10km/0:55'54", 1km/5'35"
#150, 2015.06.14, 15km/1:29'53", 1km/6'00"
#149, 2015.06.09, 10km/0:58'13", 1km/5'49"
#148, 2015.05.31, 10km/0:55'45", 1km/5'35"
#147, 2015.05.24, 10km/0:58'12", 1km/5'49"
#146, 2015.05.20, 10km/0:58'11", 1km/5'49"
#145, 2015.05.09, 10km/0:58'16", 1km/5'50"
#144, 2015.05.03, 15km/1:30'37", 1km/6'02"
#143, 2015.04.29, 05km/0:25'38", 1km/5'08"
#142, 2015.04.25, 10km/0:55'26", 1km/5'33"
#141, 2015.04.19, 10km/0:57'31", 1km/5'45"
#140, 2015.04.11, 10km/0:59'59", 1km/6'00"
#139, 2015.04.01, 05km/0:28'52", 1km/5'46"
#138, 2015.03.28, 10km/0:57'08", 1km/5'43"
#137, 2015.03.22, 10km/1:02'50", 1km/6'17"
#136, 2015.03.07, 10km/1:03'41", 1km/6'22"
#135, 2015.02.27, 10km/0:57'32", 1km/5'45"
#134, 2015.02.13, 05km/0:25'37", 1km/5'07"
#133, 2015.02.08, 05km/0:28'03", 1km/5'37"
#132, 2015.02.04, 05km/0:25'21", 1km/5'04"
#131, 2015.01.30, 05km/0:25'38", 1km/5'08"
#130, 2015.01.24, 05km/0:26'03", 1km/5'13"
#129, 2015.01.17, 10km/0:57'58", 1km/5'48"
#128, 2015.01.11, 10km/0:58'56", 1km/5'54"
#127, 2015.01.05, 05km/0:31'58", 1km/6'24"
#126, 2015.01.04, 04km/0:23'20", 1km/5'50"
#125, 2015.01.03, 03km/0:16'07", 1km/5'22"

--------------------------------------------------
関連記事
と駒(tocoma)のブログ、Jogging
と駒(Tocoma) のマラソン大会記録
と駒(Tocoma)のJog記録 2018
と駒(Tocoma)のJog記録 2017
と駒(Tocoma)のJog記録 2016
と駒(Tocoma)のJog記録(-2015)

0 件のコメント:

コメントを投稿