2025/10/26

しまだ大井川マラソン in リバティ 2025

2025-10-26
.大会に参加した。42.195km/5:05'39"。
.ペース1km/7'15"。
km, Lt, St, コメント
00, 03'58", 号砲からスタート地点まで。
01, 06'18", 0:10'16",
02, 06'57", 0:17'13",
03, 06'31", 0:23'44",
04, 06'25", 0:30'09",
05, 06'46", 0:36'55",
07, 13'09", 0:50'04",
08, 06'18", 0:56'22",
09, 06'43", 1:03'05",
10, 07'00", 1:10'05",
11, 06'34", 1:16'39",
12, 06'50", 1:23'29",
14, 13'34", 1:37'03",
16, 12'51", 1:49'54",
17, 06'30", 1:56'24",
18, 07'21", 2:03'45",
20, 13'04", 2:16'49",
21, 06'53", 2:23'42",
22, 06'36", 2:30'18",
23, 06'51", 2:37'09",
24, 07'32", 2:44'41",
25, 07'02", 2:51'43",
26, 07'11", 2:58'54",
27, 06'44", 3:05'38",
28, 06'45", 3:12'23",
29, 07'22", 3:19'45",
30, 07'28", 3:27'13",
31, 07'00", 3:34'13",
32, 07'07", 3:41'20",
33, 07'14", 3:48'34",
34, 15'58", 4:04'32",大エイドステーション
35, 07'05", 4:11'37",
36, 07'58", 4:19'35",
37, 07'29", 4:27'04",
38, 08'46", 4:35'50",
39, 07'25", 4:43'15",
40, 07'17", 4:50'32",
41, 07'16", 4:57'48",
42, 06'34", 5:04'22",
42.195, 01'17", 5:05'39", ペース1km/6'35"
.Lt: Lap Time, St: Split Time
.時間は、大会完走証の記録に合うように、手元の時計の記録から調整した。


-------------------------------------------
関連記事
と駒(tocoma)のブログ、Jogging
ジョグ、大会の計画 2022
ジョグ、大会の計画 2021
と駒(Tocoma) のマラソン大会記録
と駒(Tocoma)のJog記録 2024
と駒(Tocoma)のJog記録 2023
と駒(Tocoma)のJog記録 2022
と駒(Tocoma)のJog記録 2021
と駒(Tocoma)のJog記録 2020
と駒(Tocoma)のJog記録 2019
と駒(Tocoma)のJog記録 2018
と駒(Tocoma)のJog記録 2017
と駒(Tocoma)のJog記録 2016
と駒(Tocoma)のJog記録 2015
と駒(Tocoma)のJog記録 2014
と駒(Tocoma)のJog記録(-2013)

0 件のコメント:

コメントを投稿