2020/12/31

と駒(Tocoma)のJog記録 2020

.2020年の、と駒(tocoma)のJoggingの記録を、まとめてみました。

回, 日付, 距離/時間, ペース
Run#411, 2020.12.27, 10km/56'20", 1km/5'38"
Run#410, 2020.12.26, 21.1km/2:08'05, 1km/6'04"
Run#409, 2020.12.20, 10km/56'16", 1km/5'38"
Run#408, 2020.12.19, 10km/53'28", 1km/5'21"
Run#407, 2020.12.13, 10km/55'07", 1km/5'31"
Run#406, 2020.12.12, 10km/56'44", 1km/5'40"
Run#405, 2020.12.06, 10km/54'29", 1km/5'27"
Run#404, 2020.12.05, 10km/56'27", 1km/5'39"
Run#403, 2020.11.29, 10km/55'44", 1km/5'34"
Run#402, 2020.11.22, 10km/54'43", 1km/5'28"
Run#401, 2020.11.21, 10km/56'49", 1km/5'41"
Run#400, 2020.11.15, 5km/27'45", 1km/5'33"
Run#399, 2020.11.14, 5km/26'21", 1km/5'16"
Run#398, 2020.11.08, 10km/57'15", 1km/5'44"
Run#397, 2020.11.07, 10km/57'40", 1km/5'46"
Run#396, 2020.11.03, 10km/58'09", 1km/6'"
Run#395, 2020.10.25, 5km/58'40", 1km/5'52"
Run#394, 2020.10.24, 5km/30'06", 1km/6'01"
Run#393, 2020.10.18, 5km/29'12", 1km/5'50"
Run#392, 2020.10.11, 5km/28'34", 1km/5'43"
Run#391, 2020.10.10, 5km/28'40", 1km/5'44"
Run#390, 2020.10.04, 5km/29'42", 1km/5'56"
Run#389, 2020.10.03, 5km/29'59", 1km/6'00"
Run#388, 2020.09.13, 5km/30'27", 1km/6'05"
Run#387, 2020.08.08, 5km/23'25", 1km/8'43", 後半は歩いた。
Run#386, 2020.07.25, 5km/30'37", 1km/6'07"
Run#385, 2020.07.24, 21.1km/2:21'28", 1km/6'42"
Run#384, 2020.07.19, 10km/1:04'42", 1km/6'"
Run#383, 2020.07.18, 10km/59'52", 1km/5'59"
Run#382, 2020.07.12, 10km/1:00'04", 1km/6'00"
Run#381, 2020.07.11, 10km/58'19", 1km/5'50"
Run#380, 2020.07.05, 10km/58'24", 1km/5'50"
Run#379, 2020.07.04, 10km/1:03'17", 1km/6'20"
Run#378, 2020.06.28, 21.1km/2:20'40", 1km/6'40"
Run#377, 2020.06.27, 10km/1:00'05", 1km/6'01"
Run#376, 2020.06.21, 10km/1:00'05", 1km/6'01"
Run#375, 2020.06.20, 10km/1:01'27", 1km/6'09"
Run#374, 2020.06.14, 10km/1:03'08", 1km/6'19"
Run#373, 2020.06.07, 10km/1:01'47", 1km/6'11"
Run#372, 2020.05.30, 10km/1:01'47", 1km/6'11"
Run#371, 2020.05.23, 10km/1:00'18", 1km/6'02"
Run#370, 2020.05.17, 10km/59'26", 1km/5'57"
Run#369, 2020.05.16, 10km/1:00'48", 1km/6'05"
Run#368, 2020.05.10, 10km/1:00'02", 1km/6'00"
Run#367, 2020.05.09, 10km/1:00'39", 1km/6'04"
Run#366, 2020.05.03, 21.1km/2:14'02", 1km/6'21"
Run#365, 2020.05.02, 5km/30'43", 1km/6'09"
Run#364, 2020.04.26, 10km/57'49", 1km/5'47"
Run#363, 2020.04.25, 10km/1:00'32", 1km/6'03"
Run#362, 2020.04.18, 10km/56'34", 1km/5'39"
Run#361, 2020.04.12, 10km/56'37", 1km/5'40"
Run#360, 2020.04.11, 10km/57'29", 1km/5'45"
Run#359, 2020.04.05, 5km/27'19", 1km/5'28"
Run#358, 2020.04.04, 10km/58'40", 1km/5'42"
Run#357, 2020.03.29, 10km/59'03", 1km/5'54"
Run#356, 2020.03.28, 10km/58'57", 1km/5'54"
Run#355, 2020.03.22, 10km/56'56", 1km/5'42"
Run#354, 2020.03.21, 10km/59'35", 1km/5'58"
Run#353, 2020.03.14, 10km/59'36", 1km/5'58"
Run#352, 2020.03.08, 5km/約29'36", 1km/5'55"
Run#351, 2020.03.07, 10km/56'16", 1km/5'38"
Run#350, 2020.03.05, 10km/59'20", 1km/5'56"
Run#349, 2020.03.01, 10km/56'34", 1km/5'39"
Run#348, 2020.02.29, 10km/53'52", 1km/5'23"
Run#347, 2020.02.24, 10km/56'12", 1km/5'37"
Run#346, 2020.02.23, 10km/58'16", 1km/5'50"
Run#345, 2020.02.22, 10km/57'22", 1km/5'44"
Run#344, 2020.02.09, 5km/29'39", 1km/5'56"
Run#343, 2020.01.25, 10km/59'37", 1km/5'58"
Run#342, 2020.01.19, 10km/58'52", 1km/5'53"
Run#341, 2020.01.18, 10km/55'01", 1km/5'30"
Run#340, 2020.01.13, 10km/1:00'07", 1km/6'01"
Run#339, 2020.01.11, 10km/55'53", 1km/5'35"
Run#338, 2020.01.06, 10km/59'30", 1km/5'57"
Run#337, 2020.01.05, 10km/54'49", 1km/5'29"

.1年を振り返って、あらためて、健康に走り続けていることが幸せなことだと思う。
.夏の暑い時期には、21.1kmを走った後、痛風のように足が痛かった時期があり、しばらく走ることができなかった。それも、良い教訓である。
.今年は、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行の影響が、身近な地域や日々の生活にまで及び、大変な年だった。ジョギングでも、マスクをして走った時期もあった。そのうちに、マスクをして運動することの危険性(熱中症や呼吸困難など、死者が出た国もあった)が報道され、ジョギング中のマスクはやめた。感染症の流行は、程度の増減はあるものの、まだまだ続いている。早く収束してほしいものである。

-------------------------------------------
関連記事
と駒(tocoma)のブログ、Jogging
と駒(Tocoma) のマラソン大会記録
と駒(Tocoma)のJog記録 2020
と駒(Tocoma)のJog記録 2019
と駒(Tocoma)のJog記録 2018
と駒(Tocoma)のJog記録 2017
と駒(Tocoma)のJog記録 2016
と駒(Tocoma)のJog記録 2015
と駒(Tocoma)のJog記録 2014
と駒(Tocoma)のJog記録(-2013)

0 件のコメント:

コメントを投稿