2020/05/03

Run#366。21.1km。ゴールデンウイーク中。

2020.05.03
.今回は21.1km。ペースの目安は、1km/6'30" 程度。
.結果タイムは、21.1km/2:14'02"。(1km/6'21"ペース)
,
km, Lt, St, コメント
01, 6'12",
02, 6'19", 12'32",
03, 6'05", 18'37",
04, 6'08", 24'45",
05, 5'51", 30'37",
06, 6'47", 37'24", 水分、糖分摂取、約30"。
07, 6'10", 43'35",
08, 6'05", 49'41",
09, 6'04", 55'45",
10, 6'06", 1:01'52",
11, 7'03", 1:08'55", 水分、糖分、BCAA、摂取、約50"。
12, 6'20", 1:15'16",
13, 6'26", 1:21'42",
15, 12'19", 1'34"02, 1km/6'10"ペース
16, 7'13", 1:41'16", 水分、糖分、BCAA、摂取、約50"。
17, 6'33", 1:47'49",
18, 6'19", 1:54'09",
19, 6'10", 2:00'19",
20, 5'55", 2:06'15",
21.1, 7'47", 2'14"02, 水分、糖分摂取、約35"。
.Lt: Lap Time, St: Split Time

.昨日考えたように、今日は21.1kmのジョギングをした。昨日ほどの暑さではないが、少し走れば汗ばむ気候。マスクをしていることもあり、速くは走れないと思いながら、走り始めた。
.走り始めて見ると、思いのほか調子が良く、完走できた。途中、膝に痛みを少し感じたり、呼吸を意識的に深くしたり、することもあったが、ひどく苦しくなる事もなく、頑張りぬくことができた。

0 件のコメント:

コメントを投稿