2023.12.23
.今日は3時間走、28km/3:05'35"。
.ペース1km/6'38"。
km, Lt, St, コメント
02, 13'17", 0:13'17",
03, 06'34", 0:19'51",
04, 06'23", 0:26'14",
05, 06'14", 0:32'28",
05, 00'34", 0:33'02", 水分、糖分補給。
06, 06'20", 0:39'22",
07, 06'36", 0:45'58",
08, 06'34", 0:52'32",
09, 06'16", 0:58'48",
10, 06'23", 1:05'11",
10, 00'49", 1:06'00", 水分、BCAA補給。
11, 06'26", 1:12'26",
12, 06'27", 1:18'53",
13, 06'13", 1:25'06",
14, 05'53", 1:30'59",
15, 05'47", 1:36'46",
15, 00'35", 1:37'21", 水分、糖分補給。
16, 06'21", 1:43'42",
17, 06'18", 1:50'00",
18, 06'13", 1:56'13",
19, 06'03", 2:02'16",
20, 06'02", 2:08'18",
20, 02'03", 2:10'21", 水分、糖分、BCAA補給。トイレ。
21, 06'07", 2:16'28",
22, 06'20", 2:22'48",
23, 06'34", 2:29'22",
24, 06'31", 2:35'53",
25, 06'25", 2:42'18",
25, 00'48", 2:43'06", 水分、糖分、BCAA補給。
26, 07'24", 2:50'30",
27, 07'19", 2:57'49",
28, 07'46", 3:05'35",
.Lt: Lap Time, St: Split Time
.最後、25kmを過ぎてペースが下がってしまった。中盤で1km/6分を切るところまでペースが上げてしまったのが課題で、走りすぎてしまった。しかし、走行距離としては28kmまで伸ばすことができたのはうれしく思う。
追伸
.走り終えたときには、さすがに疲労感が強かったが、2日ほどすると、また走れるような感じになった。体力の回復が前回よりも早くなった気がする。
-------------------------------------------
関連記事
.と駒(tocoma)のブログ、Jogging
.ジョグ、大会の計画 2022
.ジョグ、大会の計画 2021
.と駒(Tocoma) のマラソン大会記録
.と駒(Tocoma)のJog記録 2022
.と駒(Tocoma)のJog記録 2021
.と駒(Tocoma)のJog記録 2020
.と駒(Tocoma)のJog記録 2019
.と駒(Tocoma)のJog記録 2018
.と駒(Tocoma)のJog記録 2017
.と駒(Tocoma)のJog記録 2016
.と駒(Tocoma)のJog記録 2015
.と駒(Tocoma)のJog記録 2014
.と駒(Tocoma)のJog記録(-2013)
0 件のコメント:
コメントを投稿