2024/10/27

しまだ大井川マラソン#16, 月間137.2km

2024-10-27
.大会に参加した。42.195km/5:20'55"。
.ペース1km/7'36"。
km, Lt, St, コメント
00, 04'13", 号砲からスタート地点まで。
01, 06'58", 0:11'11",
02, 07'09", 0:18'20",
03, 07'10", 0:25'30",
04, 06'59", 0:32'29",
05, 07'48", 0:40'17",
06, 06'35", 0:46'52",
07, 06'44", 0:53'36",
08, 07'18", 1:00'54",
10, 14'09", 1:15'03",
11, 06'57", 1:22'00",
12, 10'52", 1:32'52", 途中、トイレ休憩
13, 06'22", 1:39'14",
14, 06'32", 1:45'46",
15, 07'13", 1:52'59",
16, 06'39", 1:59'38",
17, 08'05", 2:07'43",
18, 06'46", 2:14'29",
19, 06'48", 2:21'17",
20, 07'26", 2:28'43",
21, 07'03", 2:35'46",
22, 08'31", 2:44'17",
23, 07'10", 2:51'27",
24, 07'21", 2:58'48",
25, 07'44", 3:06'32",
26, 07'23", 3:13'55",
27, 08'09", 3:22'04",
28, 07'30", 3:29'34",
29, 07'20", 3:36'54",
30, 07'50", 3:44'44",
31, 07'23", 3:52'07",
32, 07'25", 3:59'32",
33, 13'48", 4:13'20",大エイドステーション
34, 07'13", 4:20'33",
35, 07'54", 4:28'27",
36, 07'31", 4:35'58",
37, 07'26", 4:43'24",
38, 07'44", 4:51'08",
39, 07'06", 4:58'14",
40, 07'11", 5:05'25",
41, 07'30", 5:12'55",
42, 06'51", 5:19'46",
42.195, 01'09", 5:20'55",
.Lt: Lap Time, St: Split Time
.スタートとゴールの時間は、大会の記録に合うように、手元の時計の記録から調整した。ペースの時間は、号砲からスタート地点までにかかった時間も含む。
.給水、給食の時は、歩いた。大エイドステーションでは、立ち止まって給食しながら体を休めた。


-------------------------------------------
関連記事
と駒(tocoma)のブログ、Jogging
ジョグ、大会の計画 2022
ジョグ、大会の計画 2021
と駒(Tocoma) のマラソン大会記録
と駒(Tocoma)のJog記録 2023
と駒(Tocoma)のJog記録 2022
と駒(Tocoma)のJog記録 2021
と駒(Tocoma)のJog記録 2020
と駒(Tocoma)のJog記録 2019
と駒(Tocoma)のJog記録 2018
と駒(Tocoma)のJog記録 2017
と駒(Tocoma)のJog記録 2016
と駒(Tocoma)のJog記録 2015
と駒(Tocoma)のJog記録 2014
と駒(Tocoma)のJog記録(-2013)

0 件のコメント:

コメントを投稿