2024-06-23
.今日は3時間走、25.286km/3:00'34"。
.ペース1km/7'08"。
km, Lt, St, コメント
01, 6'43",
02, 6'32", 0:13'15",
03, 6'36", 0:19'51",
04, 6'42", 0:26'33",
05, 6'34", 0:33'07",
05, 1'09", 0:34'16", 水分、糖分補給。
06, 6'55", 0:41'11",
07, 7'02", 0:48'13",
08, 6'27", 0:54'40",
09, 6'42", 1:01'22",
10, 6'42", 1:08'04",
10, 1'04", 1:09'08", 水分、糖分、BCAA補給。
11, 6'43", 1:15'51",
12, 7'00", 1:22'51",
13, 6'35", 1:29'26",
14, 6'36", 1:36'02",
15, 6'31", 1:42'33",
15, 0'44", 1:43'17", 水分、糖分補給。
16, 6'50", 1:50'07",
17, 6'55", 1:57'02",
18, 6'39", 2:03'41",
19, 6'54", 2:10'35",
20, 6'47", 2:17'22",
20, 1'24", 2:18'46", 水分、糖分、BCAA補給。
21, 7'16", 2:26'02",
22, 7'35", 2:33'37",
23, 7'33", 2:41'10",
24, 8'07", 2:49'17",
25, 7'58", 2:57'15",
25, 0'44", 2:57'59", 水分、糖分補給。
25.286, 02'35", 3:00'34",
.Lt: Lap Time, St: Split Time
.本日の目標は、1km/7'00"程度(給水タイム等を含んだ合計)、走っているときのペースとしては1km/6'45程度、3時間で25km、できるだけ同じペースで走り続ける等のことを考えた。3時間で25kmの目標は達成したが、ペースについては20kmを過ぎてからのペースダウンが大きく出てしまった。
-------------------------------------------
関連記事
.と駒(tocoma)のブログ、Jogging
.ジョグ、大会の計画 2022
.ジョグ、大会の計画 2021
.と駒(Tocoma) のマラソン大会記録
.と駒(Tocoma)のJog記録 2023
.と駒(Tocoma)のJog記録 2022
.と駒(Tocoma)のJog記録 2021
.と駒(Tocoma)のJog記録 2020
.と駒(Tocoma)のJog記録 2019
.と駒(Tocoma)のJog記録 2018
.と駒(Tocoma)のJog記録 2017
.と駒(Tocoma)のJog記録 2016
.と駒(Tocoma)のJog記録 2015
.と駒(Tocoma)のJog記録 2014
.と駒(Tocoma)のJog記録(-2013)
0 件のコメント:
コメントを投稿