2026-03-22
.大会に参加した。21.0975km/2:05'30"。
.ペース1km/5'57"。
.
km, Lt, St, コメント
00, 02'55", 号砲からスタート地点まで。
01, 06'22", 0:09'17",
02, 05'54", 0:15'11",
03, 06'00", 0:21'11",
04, 06'01", 0:27'12",
05, 05'42", 0:32'54",
06, 06'02", 0:38'56",
07, 05'41", 0:44'37",
08, 05'40", 0:50'17",
09, 05'35", 0:55'52",
10, 05'58", 1:01'50",
11, 05'27", 1:07'17",
12, 05'33", 1:12'50",
13, 06'02", 1:18'52",
14, 05'32", 1:24'24",
15, 05'35", 1:29'59",
16, 06'07", 1:36'06",
17, 05'52", 1:41'58",
18, 05'37", 1:47'35",
19, 05'49", 1:53'24",
20, 05'57", 1:59'21",
21, 06'09", 2:05'30",
.Lt: Lap Time, St: Split Time
.手元の時計の記録を載せている。大会の詳細記録に合うように、手元の時計の記録から、今後修正する予定。。ペースの時間は、号砲からスタート地点までにかかった時間も含めて計算している。
.
-------------------------------------------
関連記事
.と駒(tocoma)のブログ、Jogging
.と駒(Tocoma)のJog記録
.と駒(Tocoma) のマラソン大会記録
.ジョグ、大会の計画 2022
.ジョグ、大会の計画 2021
0 件のコメント:
コメントを投稿