2026/03/22

鈴木亜由子杯 穂の国 豊橋ハーフマラソン2026

2026-03-22
.大会に参加した。21.0975km/2:05'31"。
.ペース1km/5'57"。
km, Lt, St, コメント
00, 02'41", 号砲からスタート地点まで。
01, 06'24", 0:09'05",
02, 05'57", 0:15'02",
03, 06'03", 0:21'05",
04, 06'06", 0:27'11",
05, 05'45", 0:32'56",
06, 06'02", 0:38'58",
07, 05'41", 0:44'39",
08, 05'40", 0:50'19",
09, 05'35", 0:55'54",
10, 05'58", 1:01'52",
11, 05'27", 1:07'19",
12, 05'33", 1:12'52",
13, 06'01", 1:18'53",
14, 05'32", 1:24'25",
15, 05'34", 1:29'59",
16, 06'07", 1:36'06",
17, 05'52", 1:41'58",
18, 05'37", 1:47'35",
19, 05'49", 1:53'24",
20, 05'57", 1:59'21",
21.0975, 06'10", 2:05'31",
.Lt: Lap Time, St: Split Time
.時間は、大会の詳細記録に合うように、手元の時計の記録から調整した。ペースの時間は、号砲からスタート地点までにかかった時間も含む。

-------------------------------------------
関連記事
と駒(tocoma)のブログ、Jogging
と駒(Tocoma)のJog記録
と駒(Tocoma) のマラソン大会記録
ジョグ、大会の計画 2022
ジョグ、大会の計画 2021

0 件のコメント:

コメントを投稿