2026/10/13

Run#1096。5.576km走。

2026-10-13
.今日は、5.576km/0:37'04"。ペース1km/6'39"。
.今月累計:目標距離 = 44.6km : 55.7km

km, Lt, St, コメント
0.328, 02'24",
0.656, 02'29", 0:04'53",
0.984, 02'11", 0:07'04",
1.312, 02'18", 0:09'22",
1.640, 02'08", 0:11'30",
1.968, 02'12", 0:13'42",
2.296, 02'05", 0:15'47",
2.624, 02'13", 0:18'00",
2.952, 02'07", 0:20'07",
3.280, 02'13", 0:22'20",
3.608, 02'07", 0:24'27",
3.936, 02'06", 0:26'33",
4.264, 02'05", 0:28'38",
4.592, 02'10", 0:30'48",
4.920, 02'01", 0:32'49",
5.248, 02'03", 0:34'52",
5.576, 02'12", 0:37'04",
.Lt: Lap Time, St: Split Time
-------------------------------------------
関連記事
.と駒(tocoma)のブログ、Jogging
.と駒(Tocoma)のJog記録
.と駒(Tocoma) のマラソン大会記録
.ジョグ、大会の計画2026.4
.ジョグ、大会の計画 2022
.ジョグ、大会の計画 2021

0 件のコメント:

コメントを投稿